Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 57 | 85.1 | 35.5 | 3.8 | -0.5 | 3.3 | 8.6 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | 9.7 | 6.6 | 6.3 | 3.6 | 3.3 | 0.3 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 67 | 100.0 | 30.9 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 7.0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.3 | 8.0 | -3.7 | 7.5 | -4.2 | 11.7 |
| Rudy Gobert | Center | 64 | 95.5 | 31.5 | -0.6 | 2.4 | 1.8 | 6.5 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 4.1 | -1.1 | -8.2 | 5.8 | -1.3 | 7.1 |
| Julius Randle | Forward | 67 | 100.0 | 33 | 2.0 | -0.5 | 1.5 | 6.7 | 1.5 | -0.6 | 1.0 | 1.5 | -0.3 | 1.2 | 4.9 | 10.9 | 8.3 | 4.0 | 1.4 | 2.6 |
| Jaden McDaniels | Forward | 65 | 97.0 | 31.9 | -0.4 | 1.5 | 1.1 | 5.7 | -0.3 | 1.5 | 1.1 | -0.8 | 0.4 | -0.5 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 4.2 | 2.1 | 2.1 |
| Naz Reid | Big | 66 | 98.5 | 26.1 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 4.1 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 4.1 | -1.0 | -1.8 | 3.4 | 2.6 | 0.8 |
| Bones Hyland | Point | 58 | 83.6 | 14.8 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | -1.2 | -0.9 | 3.1 | 3.4 | -0.3 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 58 | 86.6 | 26.2 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | 2.3 | -1.3 | -0.9 | -2.2 | 1.1 | -0.7 | 0.4 | 2.4 | -2.8 | -0.8 | -3.9 | -1.9 | -2.0 |
| Jaylen Clark | Wing | 58 | 86.6 | 12.7 | -2.5 | 1.0 | -1.5 | 0.7 | -2.1 | 1.1 | -0.9 | -3.4 | 0.7 | -2.7 | -0.3 | -2.8 | -5.9 | 5.7 | 2.6 | 3.1 |
| Julian Phillips | Forward | 42 | 58.2 | 8.7 | -2.6 | 0.5 | -2.1 | 0.2 | -2.2 | 0.1 | -2.2 | -2.4 | 0.4 | -2.0 | 0.0 | -7.4 | -8.7 | -1.7 | -3.0 | 1.3 |
| Mike Conley | Point | 46 | 68.7 | 18.1 | -2.0 | -0.8 | -2.9 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.9 | -2.5 | 0.7 | -1.9 | 0.0 | -4.5 | -0.1 | -0.1 | 4.3 | -4.4 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|