Regular Season - Denver Nuggets 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 70 | 85.4 | 36.7 | 3.7 | 7.2 | 50.9 | 32.6 | 5.3 | 12.7 | 19.3 | 65.3 | 23.7 | 4.5 | 16.2 | 26.6 | 61.4 | 26.1 | 4.7 |
| Christian Braun | Wing | 79 | 96.3 | 33.9 | 1.7 | 4.6 | 38.1 | 21.0 | 9.3 | 5.5 | 8.7 | 64.2 | 10.5 | 8.4 | 7.3 | 13.2 | 55.2 | 14.1 | 8.6 |
| Jamal Murray | Combo | 67 | 81.7 | 36.1 | 0.9 | 2.4 | 37.8 | 15.1 | 11.8 | 4.2 | 7.5 | 56.8 | 11.1 | 8.2 | 5.2 | 9.8 | 52.3 | 12.0 | 8.8 |
| Aaron Gordon | Big | 51 | 62.2 | 28.4 | 2.7 | 4.5 | 58.0 | 42.8 | 6 | 5.5 | 8.0 | 68.2 | 18.8 | 6.9 | 8.0 | 12.5 | 64.5 | 27.4 | 6.6 |
| Michael Porter Jr. | Forward | 77 | 93.9 | 33.7 | 2.5 | 5.3 | 47.4 | 31.3 | 5.6 | 7.3 | 11.6 | 63.0 | 13.2 | 5.4 | 9.8 | 16.9 | 58.1 | 18.8 | 5.5 |
| Jalen Pickett | Combo | 45 | 54.9 | 14.6 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 16.7 | 15 | 4.0 | 6.8 | 59.6 | 11.7 | 9.9 | 5.0 | 9.0 | 57.3 | 12.9 | 11 |
| Russell Westbrook | Point | 75 | 91.5 | 27.9 | 2.3 | 4.7 | 48.6 | 28.1 | 6.7 | 6.0 | 9.2 | 64.9 | 14.3 | 7.6 | 8.2 | 13.8 | 59.4 | 18.9 | 7.3 |
| Peyton Watson | Forward | 68 | 82.9 | 24.3 | 1.4 | 3.5 | 38.5 | 18.9 | 9.1 | 5.2 | 9.7 | 54.7 | 10.0 | 6.7 | 6.6 | 13.2 | 50.4 | 12.3 | 7.2 |
| Zeke Nnaji | Big | 54 | 65.9 | 11.1 | 2.7 | 5.3 | 47.8 | 29.0 | 7.6 | 4.4 | 8.4 | 52.8 | 13.9 | 6.2 | 7.1 | 13.8 | 50.8 | 19.8 | 6.7 |
| DeAndre Jordan | Center | 56 | 68.3 | 12.3 | 5.8 | 11.7 | 50.3 | 37.7 | 4.3 | 14.0 | 19.1 | 72.5 | 17.8 | 4.9 | 19.8 | 30.7 | 64.1 | 25.3 | 4.7 |
| Julian Strawther | Wing | 64 | 78.0 | 21.6 | 0.7 | 1.3 | 44.7 | 21.1 | 14.9 | 4.2 | 7.7 | 54.8 | 15.8 | 7.8 | 4.8 | 9.0 | 53.4 | 16.5 | 8.6 |
| Hunter Tyson | Forward | 47 | 57.3 | 8.4 | 3.0 | 6.0 | 49.0 | 25.5 | 8.4 | 6.0 | 10.2 | 62.4 | 21.2 | 6.7 | 9.0 | 16.2 | 57.4 | 22.8 | 7.2 |
Playoffs - Denver Nuggets 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | Forward | 14 | 100.0 | 31.1 | 1.6 | 4.1 | 38.9 | 30.6 | 8.5 | 7.1 | 11.3 | 63.0 | 10.0 | 5.2 | 8.7 | 15.4 | 56.6 | 15.4 | 5.8 |
| Nikola Jokić | Center | 14 | 100.0 | 40.1 | 2.6 | 7.4 | 34.5 | 29.8 | 4.5 | 13.1 | 21.4 | 61.6 | 25.6 | 4.2 | 15.7 | 28.8 | 54.6 | 26.7 | 4.2 |
| Jamal Murray | Combo | 14 | 100.0 | 41.3 | 0.7 | 2.5 | 31.0 | 3.4 | 16.5 | 5.1 | 7.3 | 69.4 | 17.6 | 7.2 | 5.9 | 9.7 | 59.6 | 14.0 | 8.4 |
| Aaron Gordon | Forward | 14 | 100.0 | 37.2 | 4.8 | 8.1 | 58.1 | 32.6 | 6.4 | 5.3 | 8.5 | 62.9 | 23.6 | 7.9 | 10.1 | 16.6 | 60.6 | 28.0 | 7.2 |
| Christian Braun | Wing | 14 | 100.0 | 38.9 | 2.3 | 6.2 | 36.8 | 17.6 | 9.9 | 5.9 | 9.6 | 61.9 | 16.2 | 7.7 | 8.2 | 15.8 | 52.0 | 16.8 | 8.3 |
| Peyton Watson | Forward | 14 | 100.0 | 14.1 | 3.4 | 8.1 | 42.4 | 30.3 | 8.9 | 6.4 | 10.4 | 62.8 | 20.9 | 5 | 9.8 | 18.2 | 53.9 | 25.0 | 6.3 |
| Russell Westbrook | Point | 13 | 92.9 | 24 | 3.0 | 7.9 | 37.3 | 23.5 | 7.9 | 4.4 | 7.5 | 60.4 | 14.6 | 7.1 | 7.5 | 15.3 | 48.5 | 19.2 | 7.4 |
| Jalen Pickett | Combo | 8 | 57.1 | 7.1 | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 87.5 | 12.5 | 15 | 6.0 | 7.3 | 77.8 | 11.1 | 15 | ||||
| DeAndre Jordan | Center | 7 | 50.0 | 5 | 1.0 | 9.7 | 14.3 | 3.6 | 10.7 | 16.5 | 66.7 | 4.5 | 12.6 | 26.2 | 47.4 | 4.4 | |||
| Julian Strawther | Wing | 8 | 57.1 | 10.6 | 2.0 | 3.0 | 80.0 | 19.4 | 3.0 | 4.9 | 55.6 | 11.1 | 9.5 | 4.9 | 7.9 | 64.3 | 7.1 | 13.9 |