Regular Season - Los Angeles Lakers 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | Point | 55 | 82.1 | 35.7 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 12.3 | 6.2 | 1.0 | 7.2 | 7.8 | 1.2 | 9.0 | 14.9 | 6.6 | 0.9 | 3.2 | -2.5 | 5.7 |
| Austin Reaves | Combo | 41 | 61.2 | 34 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 6.1 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | -0.7 | 3.4 | 5.1 | 2.0 | -3.8 | 4.4 | -1.4 | 5.8 |
| Marcus Smart | Wing | 56 | 83.6 | 28.5 | -0.9 | 2.0 | 1.1 | 4.5 | -0.6 | 2.0 | 1.4 | -2.7 | 0.4 | -2.3 | -0.3 | 3.5 | -6.6 | 6.1 | -4.0 | 10.1 |
| LeBron James | Forward | 46 | 68.7 | 33.3 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 4.0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | -0.2 | 2.8 | 5.1 | -3.0 | -1.5 | 0.1 | 1.6 | -1.5 |
| Deandre Ayton | Center | 58 | 86.6 | 27.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 2.5 | -1.3 | -0.4 | -1.7 | -0.1 | -0.9 | -1.0 | 1.1 | -0.9 | 3.8 | -1.4 | 3.3 | -4.7 |
| Jaxson Hayes | Center | 55 | 82.1 | 17.7 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | 1.4 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | -1.4 | -3.6 | 2.6 | 0.4 | 2.2 |
| Luke Kennard | Combo | 63 | 94.0 | 21 | -0.1 | -1.4 | -1.5 | 1.4 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Jake LaRavia | Wing | 67 | 100.0 | 25.2 | -0.8 | -1.0 | -1.8 | 1.4 | -0.2 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | 0.1 | -1.2 | 0.8 | 2.1 | 7.3 | -1.5 | 3.7 | -5.2 |
| Rui Hachimura | Forward | 55 | 82.1 | 29.2 | -0.9 | -1.1 | -2.0 | 1.1 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | -0.8 | -1.6 | -2.4 | -0.5 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
| Jarred Vanderbilt | Big | 55 | 82.1 | 17.8 | -2.1 | -0.3 | -2.4 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | -1.5 | -2.5 | 0.7 | -1.9 | 0.0 | -2.5 | -1.2 | 0.2 | 1.5 | -1.3 |
| Dalton Knecht | Wing | 48 | 65.7 | 10.6 | -2.7 | -1.5 | -4.2 | -0.4 | -1.5 | -1.7 | -3.2 | -2.6 | -1.7 | -4.3 | -0.8 | -13.6 | -3.3 | -7.8 | 2.5 | -10.3 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|