Regular Season - New York Knicks 23-24 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | Point | 77 | 93.9 | 35.4 | 0.8 | 2.7 | 30.1 | 2.1 | 16.5 | 4.3 | 7.6 | 56.8 | 8.0 | 8.9 | 5.0 | 10.1 | 49.9 | 6.5 | 10 |
| Isaiah Hartenstein | Center | 75 | 91.5 | 25.3 | 6.4 | 12.6 | 49.8 | 34.5 | 4.7 | 9.9 | 16.2 | 60.5 | 20.8 | 5 | 16.1 | 28.8 | 55.8 | 26.8 | 4.9 |
| OG Anunoby | Wing | 50 | 61.0 | 34 | 1.3 | 3.9 | 35.1 | 20.1 | 9.1 | 4.6 | 8.1 | 56.7 | 14.1 | 7.2 | 6.0 | 12.0 | 49.8 | 16.0 | 7.6 |
| Julius Randle | Forward | 46 | 56.1 | 35.4 | 3.0 | 7.4 | 39.6 | 24.0 | 7.6 | 9.6 | 14.1 | 68.5 | 13.7 | 5.1 | 12.6 | 21.5 | 58.5 | 17.3 | 5.7 |
| Donte DiVincenzo | Wing | 81 | 98.8 | 29.1 | 1.4 | 3.2 | 40.4 | 13.5 | 11.8 | 4.9 | 8.7 | 56.8 | 9.0 | 7.8 | 6.3 | 11.9 | 52.3 | 10.2 | 8.7 |
| Josh Hart | Forward | 81 | 98.8 | 33.4 | 2.4 | 6.3 | 37.6 | 16.2 | 10.9 | 10.2 | 15.3 | 66.3 | 15.3 | 6 | 12.5 | 21.6 | 57.9 | 15.5 | 7 |
| Miles McBride | Combo | 65 | 79.3 | 20.3 | 1.3 | 2.6 | 44.9 | 13.0 | 15.8 | 2.6 | 5.7 | 46.0 | 9.3 | 10.1 | 3.9 | 8.3 | 45.7 | 10.5 | 11.9 |
| Alec Burks | Wing | 66 | 80.5 | 18.3 | 1.0 | 2.1 | 44.4 | 22.2 | 11.9 | 4.9 | 8.3 | 58.9 | 9.8 | 7.1 | 6.0 | 10.6 | 56.0 | 12.3 | 7.9 |
| Precious Achiuwa | Big | 74 | 90.2 | 21.9 | 5.9 | 12.5 | 46.7 | 31.5 | 6.4 | 9.1 | 14.5 | 62.2 | 19.7 | 5.3 | 15.0 | 27.3 | 55.0 | 25.2 | 5.7 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 57 | 69.5 | 25.9 | 0.7 | 2.4 | 30.1 | 12.3 | 18 | 4.3 | 7.1 | 59.6 | 11.9 | 7.4 | 5.0 | 9.5 | 52.2 | 12.0 | 9 |
| Jericho Sims | Center | 41 | 50.0 | 14.1 | 4.8 | 10.8 | 46.3 | 30.6 | 5.7 | 8.0 | 12.4 | 65.0 | 20.0 | 4.7 | 13.2 | 23.2 | 56.3 | 24.9 | 5 |
| Shake Milton | Combo | 43 | 52.4 | 13.3 | 1.2 | 3.1 | 35.9 | 20.5 | 11.6 | 5.0 | 8.1 | 61.6 | 9.1 | 9.2 | 6.2 | 11.2 | 54.3 | 12.3 | 9.7 |
Playoffs - New York Knicks 23-24 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | Point | 13 | 100.0 | 39.8 | 0.8 | 2.8 | 27.6 | 10.3 | 11.2 | 3.5 | 5.6 | 62.5 | 12.5 | 9.4 | 4.3 | 8.4 | 50.6 | 11.8 | 9.7 |
| Donte DiVincenzo | Wing | 13 | 100.0 | 35.8 | 1.4 | 4.7 | 30.2 | 9.3 | 12.8 | 4.3 | 6.9 | 61.9 | 4.8 | 6 | 5.7 | 11.8 | 49.1 | 6.6 | 7.6 |
| OG Anunoby | Forward | 9 | 69.2 | 36 | 1.1 | 3.7 | 30.4 | 13.0 | 13.7 | 7.4 | 12.0 | 61.8 | 11.8 | 6.4 | 8.5 | 15.7 | 54.5 | 12.1 | 7.3 |
| Isaiah Hartenstein | Center | 13 | 100.0 | 29.8 | 6.7 | 13.5 | 49.5 | 37.4 | 5 | 7.3 | 13.8 | 52.5 | 12.9 | 5.1 | 13.8 | 27.3 | 51.0 | 25.0 | 5 |
| Miles McBride | Combo | 13 | 100.0 | 26.7 | 1.0 | 3.1 | 33.3 | 9.5 | 12.6 | 3.3 | 5.8 | 56.4 | 5.1 | 9.6 | 4.2 | 8.9 | 48.3 | 6.7 | 10.3 |
| Josh Hart | Forward | 13 | 100.0 | 42.1 | 3.5 | 7.4 | 47.4 | 25.6 | 7.7 | 10.7 | 17.2 | 62.4 | 12.2 | 5.6 | 14.2 | 24.6 | 57.9 | 16.2 | 6.1 |
| Precious Achiuwa | Big | 9 | 69.2 | 20.4 | 6.1 | 10.5 | 59.5 | 43.2 | 4.8 | 4.6 | 9.7 | 47.1 | 11.8 | 6.9 | 10.7 | 20.2 | 53.5 | 28.2 | 5.7 |