Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 63 | 92.6 | 31.2 | 36.4 | 1.14 | 7.6 | 1.43 | 28.7 | 1.07 | 25.8 | 61.4 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 13.1 | 7.3 | 4.8 | 8.9 | 8.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 54.0 | 10.4 | 8.7 | 85.4 | 4.3 | 3.1 | 7.5 |
| Jalen Brunson | Point | 63 | 92.6 | 34.8 | 52.3 | 1.15 | 18.9 | 1.24 | 33.4 | 1.09 | 32.0 | 58.1 | 0.6 | 17.0 | 0.8 | 17.8 | 8.9 | 4.8 | 24.2 | 15.1 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 11.0 | 48.1 | 20.4 | 8.1 | 84.1 | 3.5 | 3.8 | 7.2 |
| OG Anunoby | Forward | 54 | 79.4 | 33.2 | 29.6 | 1.10 | 7.9 | 1.09 | 21.7 | 1.11 | 20.3 | 60.9 | 0.4 | 6.6 | 1.3 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | 13.4 | 9.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 39.1 | 10.6 | 4.9 | 80.5 | 2.3 | 1.3 | 3.4 |
| Mikal Bridges | Wing | 68 | 100.0 | 33.5 | 29.3 | 1.25 | 10.1 | 1.49 | 19.2 | 1.13 | 18.5 | 58.7 | 0.5 | 9.2 | 1.2 | 10.4 | 11.8 | 7.1 | 25.6 | 18.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 44.2 | 8.4 | 1.7 | 82.1 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | |
| Miles McBride | Combo | 35 | 51.5 | 28 | 29.9 | 1.18 | 10.0 | 1.27 | 19.7 | 1.13 | 19.0 | 59.2 | 0.5 | 9.5 | 0.9 | 10.4 | 16.0 | 8.1 | 24.0 | 20.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 42.0 | 6.2 | 2.1 | 81.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 |
| Mitchell Robinson | Center | 49 | 72.1 | 19.5 | 15.8 | 1.25 | 4.0 | 1.64 | 12.0 | 1.12 | 10.8 | 65.4 | 0.3 | 3.5 | 7.8 | 11.3 | 7.7 | 5.1 | 8.7 | 8.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 29.5 | 0.3 | 4.5 | 39.5 | 1.5 | 2.3 | 3.8 |
| Josh Hart | Forward | 54 | 79.4 | 30 | 33.4 | 1.21 | 15.4 | 1.38 | 17.8 | 1.06 | 16.5 | 59.2 | 0.9 | 13.8 | 2.2 | 16.1 | 8.0 | 4.7 | 11.5 | 9.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 45.1 | 8.0 | 3.0 | 70.6 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| Landry Shamet | Wing | 43 | 63.2 | 23.1 | 23.7 | 1.22 | 6.4 | 1.31 | 17.2 | 1.19 | 16.8 | 61.7 | 0.4 | 5.6 | 1.4 | 7.1 | 7.3 | 4.1 | 38.8 | 18.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 35.7 | 4.8 | 3.5 | 71.8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | |
| Jose Alvarado | Point | 57 | 82.4 | 20.4 | 31.7 | 1.15 | 15.0 | 1.29 | 16.7 | 1.02 | 16.0 | 53.9 | 0.9 | 13.1 | 0.2 | 13.3 | 7.8 | 4.5 | 19.4 | 11.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 7.3 | 35.9 | 9.9 | 1.4 | 77.8 | 0.5 | 1.2 | 1.8 |
| Tyler Kolek | Point | 55 | 73.5 | 12 | 42.9 | 1.08 | 24.8 | 1.17 | 18.1 | 0.96 | 16.9 | 51.3 | 1.4 | 21.7 | 0.3 | 22.0 | 7.8 | 3.9 | 17.1 | 10.3 | 2.8 | 0.8 | 8.3 | 44.9 | 16.5 | 1.2 | 66.7 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | ||
| Ariel Hukporti | Center | 48 | 63.2 | 9 | 16.4 | 1.01 | 5.8 | 1.15 | 10.6 | 0.94 | 7.9 | 60.8 | 0.6 | 5.3 | 5.6 | 11.2 | 6.9 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 33.3 | 1.1 | 3.2 | 75.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | |
| Mohamed Diawara | Forward | 57 | 75.0 | 8.6 | 26.4 | 1.10 | 7.9 | 1.23 | 18.5 | 1.04 | 17.4 | 56.2 | 0.4 | 6.7 | 0.8 | 7.7 | 6.9 | 3.6 | 13.6 | 10.7 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 41.0 | 6.2 | 1.1 | 75.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | ||
| Jordan Clarkson | Wing | 58 | 83.8 | 17.9 | 30.7 | 1.07 | 7.2 | 1.30 | 23.8 | 1.00 | 22.2 | 54.6 | 0.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 13.3 | 10.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 38.5 | 11.8 | 3.7 | 80.0 | 1.9 | 1.1 | 2.9 |
| Jeremy Sochan | Big | 38 | 51.5 | 10.8 | 24.6 | 1.01 | 9.2 | 1.09 | 15.4 | 0.96 | 14.0 | 53.4 | 0.6 | 8.3 | 5.5 | 14.0 | 9.1 | 4.1 | 10.0 | 9.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 38.2 | 4.4 | 2.2 | 66.7 | 0.9 | 2.2 | 2.9 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|