Regular Season - Orlando Magic 20-21 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell Carter Jr. | Center | 54 | 75.0 | 25.5 | -0.8 | -1.0 | -1.7 | 0.0 | -3.9 | 1.8 | -9.1 | -3.4 | -5.7 |
| Moritz Wagner | Big | 45 | 62.5 | 16 | -2.9 | -1.2 | -4.0 | -0.3 | -5.0 | 0.3 | -8.0 | -2.7 | -5.3 |
| James Ennis III | Wing | 41 | 56.9 | 24 | -1.9 | -0.3 | -2.2 | -0.3 | 5.8 | -1.7 | -3.8 | -11.3 | 7.5 |
| Chuma Okeke | Forward | 45 | 62.5 | 25.2 | -1.9 | 0.5 | -1.5 | 0.3 | -1.5 | -4.7 | -7.2 | -10.4 | 3.2 |
| Mo Bamba | Center | 46 | 63.9 | 15.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | -2.0 | 2.6 | -12.8 | -8.2 | -4.6 |
| Terrence Ross | Wing | 46 | 63.9 | 29.3 | -1.4 | -0.8 | -2.3 | -0.3 | -0.7 | -1.5 | -8.8 | -9.6 | 0.8 |
| Gary Harris | Wing | 39 | 54.2 | 27.7 | -3.6 | -2.2 | -5.8 | -1.4 | -1.1 | 1.6 | -4.1 | -1.4 | -2.7 |
| Cole Anthony | Point | 47 | 65.3 | 27.1 | -1.9 | -1.4 | -3.3 | -1.1 | -0.2 | 5.2 | -12.8 | -7.4 | -5.4 |
| Dwayne Bacon | Wing | 72 | 100.0 | 25.7 | -3.7 | -1.4 | -5.1 | -4.1 | -3.6 | 1.2 | -11.5 | -6.7 | -4.8 |
| Chasson Randle | Point | 40 | 55.6 | 20.9 | -4.8 | -1.1 | -5.9 | -2.2 | -8.9 | -1.8 | -15.0 | -7.9 | -7.1 |
| R.J. Hampton | Combo | 47 | 65.3 | 18.9 | -2.0 | -1.3 | -3.3 | -0.5 | -11.1 | 5.1 | -14.3 | 1.9 | -16.2 |
Playoffs - Orlando Magic 20-21 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|